martedì 26 febbraio 2013

I RISULTATI ELETTORALI AD IMPRUNETA

RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2013 A IMPRUNETA
- VOTAZIONI CAMERA E SENATO
AFFLUENZA CAMERA: 84,2%  
AFFLUENZA SENATO: 84,4%  
  Senato
(finale)
Camera
(finale)
PARTITI VOTI % VOTI %
Fratelli d'Italia 175 2,01% 214 2,28%
Popolo delle Libertà - Pdl 1.177 13,53% 1.206 12,82%
Lega Nord 47 0,54% 51 0,54%
La Destra - Fiamma Tricolore 34 0,39% 32 0,34%
M.I.R. - Moderati in Rivoluzione 9 0,1% 9 0,1%
MoVimento 5 Stelle 1.542 17,73% 1.786 18,99%
Centro Democratico 26 0,3% 22 0,3%
Partito democratico - Pd 4.201 48,3% 4.334 46,08%
Sinistra ecologia e libertà - Sel 429 4,93% 497 5,28%
Io amo l'Italia - - - - 11 0,12%
Partito comunista dei lavoratori 57 0,66% 68 0,72%
Amnistia Giustizia Libertà 26 0,3% 36 0,38%
Futuro e Libertà per l'Italia - Fli - - - - 28 0,3%
Unione di Centro - Udc - - - - 81 0,86%
Scelta Civica 713 8,2% 676 7,19%
Forza Nuova 15 0,17% 19 0,2%
Casapound Italia 16 0,18% 14 0,15%
Rivoluzione Civile - Ingroia 142 1,63% 199 2,12%
Fare - Per fermare il declino 88 1,01% 123 1,31%


RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2008 A IMPRUNETA
- VOTAZIONI CAMERA E SENATO

 
 
AFFLUENZA FINALE CAMERA 87,8%
AFFLUENZA FINALE SENATO 87,8%
  Senato Camera
PARTITI VOTI % VOTI %
Partito democratico - Pd 5.103 55,3% 5.485 54,8%
Di Pietro - Idv 341 3,7% 393 4%
Popolo delle Libertà - Pdl 2.410 26,1% 2.528 25,6%
Lega Nord 95 1% 104 1,1%
Unione di Centro - Udc 322 3,5% 324 3,3%
Sinistra Arcobaleno 572 6,2% 540 5,5%
La Destra - Fiamma Tricolore 150 1,6% 195 2%
Partito Socialista 61 0,7% 184 2,1%
Partito comunista lavoratori 42 0,5% 74 0,8%
Sinistra critica 39 0,4% 52 0,5%
Partito liberale italiano - Pli 23 0,2% 67 0,7%
Aborto? No, grazie - - - - 30 0,3%
Per il Bene Comune 31 0,3% 27 0,3%
Unione democratica per i consumatori 17 0,2% 23 0,2%
Forza Nuova  - - - - 19 0,2%
M.E.D.A. 14 0,2% 18 0,2%
         
              

Nessun commento:

Posta un commento