68% in Italia, cifre ancora maggiori in Toscana, ecco il quadro qui da noi in Chianti:
PRIMARIE NEL CHIANTI: COMUNE PER COMUNE
| COMUNE/SEZIONE | Votanti | Renzi | Cuperlo | Civati | Bianche | Nulle |
| SAN CASCIANO | 2.569 | 2.068 | 285 | 207 | 5 | 4 |
| Capoluogo | 1.411 | 1.146 | 154 | 106 | 4 | 1 |
| Cerbaia | 632 | 501 | 65 | 64 | 1 | 1 |
| Mercatale | 526 | 421 | 66 | 37 | 0 | 2 |
| IMPRUNETA | 2.096 | 1.643 | 226 | 213 | 11 | 3 |
| Pozzolatico | 206 | 166 | 6 | 30 | 4 | 0 |
| Bagnolo | 162 | 139 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| Capoluogo | 739 | 555 | 96 | 85 | 3 | 0 |
| Tavarnuzze | 989 | 783 | 111 | 91 | 2 | 2 |
| BAGNO A RIPOLI | 3.892 | 3.038 | 447 | 398 | 7 | 2 |
| Capoluogo | 1.450 | 1.128 | 171 | 149 | 1 | 1 |
| Antella | 774 | 590 | 88 | 92 | 3 | 1 |
| Grassina | 1.101 | 873 | 120 | 105 | 3 | - - |
| Ponte a Ema | 567 | 447 | 68 | 52 | n.d. | n.d. |
| GREVE IN CHIANTI | 1.833 | 1.417 | 173 | 235 | 4 | 4 |
| Capoluogo | 700 | 546 | 75 | 73 | 2 | 4 |
| Strada | 652 | 502 | 62 | 86 | 2 | - -. |
| San Polo | 223 | 174 | 17 | 32 | - - | - - |
| Panzano in Chianti | 170 | 131 | 9 | 30 | - - | - - |
| Lucolena | 88 | 64 | 10 | 14 | - - | - - |
| TAVARNELLE | 1.111 | 925 | 79 | 102 | 3 | 2 |
| BARBERINO V.E. | 531 | 432 | 28 | 71 | - - | - - |
| TOTALE CHIANTI | 12.032 | 9.523 | 1.238 | 1.226 | 30 | 15 |
PRIMARIE NEL CHIANTI: LE PERCENTUALI
| COMUNE | RENZI | CUPERLO | CIVATI |
| Bagno a Ripoli | 78,05% | 11,48% | 10,22% |
| Barberino V.E. | 81,35% | 5,27% | 13,37% |
| Greve in Chianti | 77,30% | 9,43% | 12,82% |
| Impruneta | 78,38% | 10,78% | 10,16% |
| San Casciano | 80,50% | 11,10% | 8,05% |
| Tavarnelle | 83,25% | 7,11% | 9,18% |
| TOTALE CHIANTI | 79,14% | 10,29% | 10,19% |

Nessun commento:
Posta un commento